1










型号 | KP-61521 |
依据标准 | YY 9706.252-2021-图 201.103a |
总重量 | 5.1kg ±0.05kg |
表面粗糙度 | Ra1.6 |
材质 | 铝 |
尺寸 | Φ 120*228mm |
标准图 | ![]() |

型号 | KP-61522 |
依据标准 | YY 9706.252-2021-图 201.103b |
总重量 | 3.34kg ±0.05kg |
表面粗糙度 | Ra1.6 |
材质 | 不锈钢 |
尺寸 | Φ60*318mm |
标准图 | ![]() |

型号 | KP-61523 |
依据标准 | YY 9706.252-2021-图 201.104 |
总重量 | 1500N |
设备组成 | 载荷垫+不锈钢圆桶+负载钢球 |
材质 | 铝+不锈钢 |
尺寸 | Φ335*500mm |
标准图 | ![]() |
型号 | KP-61525 |
依据标准 | YY 9706.252-2021-图 201.112,YY 9706.252 第 201.9.4.2.2 |
总重量 | 100N-2200N 可以调节 |
设备组成 | 不锈钢钢板+负载钢球 |
材质 | 不锈钢 |
尺寸 | 250*950mm 和 250*475mm |
设备图片 | ![]() |

型号 | KP-61526 |
依据标准 | YY 9706.252 第 201.15.4.7.1 |
力值 | 1350N |
测试时间 | 0-9999s |
驱动方式 | 气动 |
设备尺寸 | 600*600*800 |
设备图片 | ![]() |
2
3

