1 概述
1.1 产品简介
ZR-1000型口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪主要性能指标不仅符合《医用外科口罩技术要求》YY0469-2011中附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
1.2 产品特点
u 负压实验系统,保证操作人员安全;
u 负压柜内置蠕动泵,A、B两路六级安德森(Andersen);
u 蠕动泵流量大小可设定;
u 专用微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定,
u 雾化效果好;
u 嵌入式高速工业微电脑控制;
u 10.4寸工业级高亮度彩色触摸显示屏;
u USB接口,支持U盘数据转存;
u 柜体内置高亮度照明灯;
u 内置漏电保护开关,保护操作人员安全;
u 柜体内层不锈钢整体加工成型,外层喷塑冷轧板,
u 内外层之间保温、阻燃;
u 前置开关式玻璃门,便于实验人员观察操作;
u 可拆卸式支架,支架高度可调;
u 支撑、移动两用脚轮。
1.3 执行标准
Q/0212 ZRB003-2015 口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪
1.4 技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
A路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
B路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
喷雾流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | ±5.0% |
蠕动泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | ±2.5% |
A路流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ±2.5% |
B路流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ±2.5% |
喷雾流量计前压力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | ±2.5% |
气雾室负压 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | ±2.0% |
工作温度 | (0~50)℃ | ||
柜体负压 | (-50~-200)Pa | ||
数据存储能力 | >100000组 | ||
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% | ||
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 | ||
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm | ||
气雾室规格 | (长600×直径85×厚3)mm | ||
阳性质控采样器粒子总数 | (2200±500)cfu | ||
负压柜通风流量 | ≥5m3/min | ||
负压柜门尺寸 | (长1000×宽730)mm | ||
主机尺寸 | (长1180×宽650×高1300)mm | ||
支架尺寸 | (长1180×宽650×高600)mm,高度在100mm内可调 | ||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约 250kg | ||
整机功耗 | <1500W |
7装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | BFE实验系统主机 | 台 | 1 | |
2 | 6级安德森采样器 | 个 | 2 | |
3 | 喷雾器 | 个 | 1 | |
4 | 支架 | 套 | 1 | |
5 | 搬运手柄 | 个 | 4 | |
6 | 交流电源线 | 根 | 1 | 3米 |
7 | 硅胶管φ18x24 | 米 | 1 | |
8 | 硅胶管φ8x12 | 米 | 1 | |
9 | 硅胶管φ6x10 | 米 | 2 | |
10 | 硅胶管φ4x7 | 米 | 1 | |
11 | 硅胶管φ2.65x5 | 米 | 1 | |
12 | 产品说明书 | 份 | 2 | |
13 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
14 | 喷雾器试验报告 | 份 | 1 |
医疗器械测试设备
医疗器械测试设备
医疗器械测试设备