GB/T 5169.16
用于比较电工电子产品用不同材料的燃烧性能的小规模实验室试验程序,试验中条形试样呈水平或垂直放置,并暴露于引燃源为标称功率50W的小火焰中。本试验方法用于确定材料的线性燃烧速率或者自熄性。
本部分的试验方法适用于固体材料和按IS0845的方法测定时表观密度不小于250kg/m3的泡沫塑料。
GB/T 5169.17
本部分描述了一种由两个小规模试验程序组成的测试方法,目的在于比较电工电子产品中不同材料的燃烧特性。将垂直放置的条形试样或水平放置的板形试样暴露于标称功率500W的小火焰引燃源中。本试验方法是用两种形状的试样对材料性能进行分级。长方形的条形试样用于评定试样的起燃性和燃烧性,而正方形的板形试样则用于评定试样的耐烧穿性,8.3.3中有详述。本试验方法仅适用于符合IEC60695-11-10中V-0级或V-1级的材料。
GB/T 5169.16试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 | GB/T 5169.17试验火焰 500W火焰试验方法 | |
原理 | 夹持矩形条形试样的一端,使之呈水平或垂直状态,自由端与规定的试验火焰接触。通过测量水平支撑的条形试样在规定试验条件下的线性燃烧速率评定其燃烧性能。通过测量垂直支撑的条形试样在规定试验条件下的余焰和余灼时间(观察材料是否自熄)、燃烧颗粒的燃烧程度和滴落情况评定其燃烧性能。 | 本试验方法仅适用于按IS0845的方法测定的表观密度大于250kg/3的实心/微孔材料;不适用于由于太薄遇火不起燃而蜷缩的材料。 本试验方法要求使用两种不同形状的试样对材料进行分级。长方形的条形试样(见7.2)用于评定试样的起燃性和燃烧性,而正方形的板形试样(见7.3)用于评定试样的耐烧穿性。 |
预处理 | 首选的状态调节方法是在70℃土2℃的烘箱中处理168h土2h。 | 首选的状态调节方法是在70℃土2℃的烘箱中处理168h土2h。 |
燃气 | 应使用纯度不低于98%的甲烷作为燃气 | 应使用纯度不低于98%的甲烷作为燃气 |
火焰确认 | 当使用图A.4所示的火焰确认试验装置时,图1所示铜块的温度从100℃士2℃上升到700℃士3℃所需的时间应为44s士2s。 直径5.5mm,高8.8mm | 当使用图A.3所示的火焰确认试验装置时,图1所示的铜块的温度从100℃±5℃上升到700℃±3℃所需的时间应为54s士2s。 直径9mm,高19.14mm |
火焰 | 典型火焰总高度应在18mm~22mm范围内,但是在实验室通风柜/试验箱(见4.2.9)中使用图2所示的火焰高度量规测量时指标接近20mm。 | 在实验室通风柜/试验箱中,用图2所示的量规测量的火焰实际尺寸为: 一蓝色焰心高度:38mm~42mm; --总高度:约125mm。 |
试验箱 | 实验室通风柜/试验箱的容积应至少为0.5m3, , 试验箱应允许观察试验的进程并且应是无通风环境,允许燃烧期间试验样品周围空气的正常热循环。试验箱的内表面应是深色的。将一个照度计放在试验火焰的位置面向试验箱后壁时,显示的照度应小于201x。为了安全和方便起见,该试验箱(能完全封闭的)应装有排气装置,如排气扇,以便排出可能有毒的燃烧产物。如有安装,排气装置在试验期间应关闭,在试验后应立即打开排出燃烧流。可能需要有强制关闭的风门。 | 实验室通风柜/试验箱的容积应至少为0.75m3, , 试验箱应允许观察试验的进程并且应是无通风环境,允许燃烧期间试验样品周围空气的正常热循环。试验箱的内表面应是深色的。将一个照度计放在试验火焰的位置面向试验箱后壁时,显示的照度应小于201x。为了安全和方便起见,该试验箱(能完全封闭的)应装有排气装置,如排气扇,以便排出可能有毒的燃烧产物。如有安装,排气装置在试验期间应关闭,在试验后应立即打开排出燃烧流。可能需要有强制关闭的风门。 |
样条 | 条形试样的尺寸为:长125mm士5mm、宽13.0mm士0.5mm,考虑燃烧分级,应至少提供最小和最大的厚度(见图4)。首选厚度值包含0.1mm、0.2mm、0.4mm、0.75mm、1.5mm、3.0mm、6.0mm和/或12.0mm。 | 条形试样的尺寸应为:长125mm士5mm、宽13.0mm士0.5mm,考虑燃烧分级,应至少提供最小厚度[见图4a)]。首选厚度值包含0.75mm、1.5mm、3.0mm、6.0mm和/或12.0mm. 板形试样的尺寸应为:至少长150mm士5mm、宽150mm士5mm,鉴于对燃烧分级的考虑,应至少提供最小厚度[见图4b)]。首选厚度值包含0.75mm、1.5mm、3.0mm、6.0mm,和/或12.0mm。 |
水平测试 | 试验火焰应在不改变位置的情况下施加30s士1s;或火焰前沿如果在30s士1s内达到了25mm标记线,则应立即移开试验火焰。在火焰前沿达到25mm标记线时,启动计时装置。 | 将本生灯以与水平成 20±5 度移动到试片下方,火焰内焰的尖端接触样品底部中心点燃烧 5±0.5 秒后,移开本生灯 5±0.5 秒,重复此动作五次,在第五次燃烧后移开并观察记录试片是否有破洞损坏。 |
垂直试验 | 火焰在中心线上施加至试样底边的中点,为此应使燃烧器的顶端在中点下边10mm土1mm,使燃烧器保持在该距离10s士0.5s(以火焰完全位于试样下边为起始点),随着试样的位置或长度的改变,在该垂直面内移动燃烧器。 当试样火焰终止时,立即将试验火焰放在试样下方原来的位置上,燃烧器管的中心轴线维持在垂直位置,燃烧器顶端在试样残余底棱边之下10mm士1mm,维持10s士0.5s,如有必要。在第二次施加火焰到试样10s士0.5s后,立即熄灭燃烧器或将其完全移离试样至不会对试样有影响,同时启动计时装置,开始测定试样的余焰时间t2和余灼时间t3(精度到s)。 | 将本生灯(火焰高度125mm左右)保持与水平成 20±5 度移动到试片旁,使火焰内焰(高40mm±2mm)的尖端接触样品底端的一边,燃烧 5±0.5 秒后,移开本生灯 5±0.5 秒,重复此动作五次,在第五次燃烧后移开并记录自燃时间及火焰熄灭后炽红时间。 |
对可获得功率超过 4000W 的电路,防火防护外壳应: ——符合 S.5 的要求,或 ——用 5VA 级材料或 5VB 级材料制成 |
试验样品应符合下列要求:
——在每次施加试验火焰后,试验样品不得完全燃尽;和
——在第 5 次施加试验火焰后,任何火焰应在 1min 内熄灭。
规定的棉垫不得出现起燃。