YY/T 0681.15-2019医疗器械包装模拟运输试验中的低气压试验箱
1基础信息 | ||||||||||||||||
产品名称: | 低气压高低温试验箱 | |||||||||||||||
产品型号: | QSLT1000-000PFE | |||||||||||||||
标规特性: | 标准 | |||||||||||||||
冷却方式: | 风冷 | |||||||||||||||
外观颜色: | RAL 9002(灰白) | |||||||||||||||
设备重量: | ≈1320 kg(净重) | |||||||||||||||
工作电源: | 三相 五线制 AC 380V(±10%) 50 Hz | |||||||||||||||
噪声控制: | ≤68 db,距机器正面1.0米,高1.6米处(无阻隔位置)测试 | |||||||||||||||
测试区容积: | 1000 L | |||||||||||||||
测试区尺寸: | 宽(W1)1000 mm×高(H1)1000 mm×深(D1)1000 mm | |||||||||||||||
产品外尺寸: | 宽(W2)1200 mm×高(H2)2020 mm×深(D2)2500 mm | |||||||||||||||
外包装尺寸(约): | 宽(W3)1350 mm×高(H3)2210 mm×深(D3)2700 mm | |||||||||||||||
★说明 | 由于三色灯和穿线波纹管的凸出部分可折叠,因此H2的尺寸不包括它们。 |
2.技术参数 | ||||||||||||||||
温度性能 | ||||||||||||||||
温度范围: | 0 ℃至+150 ℃ | |||||||||||||||
温度波动度: | ≤±0.5 ℃(常压下) | |||||||||||||||
温度均匀度: | ≤2.0 ℃(常压下) | |||||||||||||||
温度偏差: | ≤±2.0 ℃(常压下) | |||||||||||||||
升温速率: | ≥2.0 ℃/min(常压下) | |||||||||||||||
降温速率: | ≥1.0 ℃/min(常压下) | |||||||||||||||
恒温过程负载能力: | ≤500 W发热量(-20 ℃至+85 ℃) | |||||||||||||||
压力性能 | ||||||||||||||||
压力范围: | 常压 至40 kPa | |||||||||||||||
控制精度: | ±1.0%(设定值) | |||||||||||||||
压力偏差: | ≤±2kPa(标准大气压~40kPa时) ≤±0.5kPa(40~4kPa时) ≤±0.1kPa(4~1kPa时) | |||||||||||||||
降压时间: | 常压 至1 kPa≤45 min | |||||||||||||||
恢复速率: | ≤10 kPa/min | |||||||||||||||
温度-气压综合可控范围: | ||||||||||||||||
★说明 | ①上述温度、压力的技术参数均在环境温度为+25°C(采用水冷方式时,还需保证冷却水温为+10°C~+28°C、水压在 0.3MPa~0.6MPa、进出水压差≥0.2MPa),相对湿度≤85%RH,周围无热源,且试验箱为空箱(无试件)的条件下测得。 ②计量规范依据 JJF1101《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》。 ③升温和降温速率依据 GB/T2424.5,在空载状态下于出风口处进行测量(注明情况除外)。 | |||||||||||||||
其他技术要求 | ||||||||||||||||
平均风速: | ≤1.7 m/s(常压下) | |||||||||||||||
选装功能及配件 | ||||||||||||||||
三色信号指示灯: | 配备指示设备运行、停止、故障等信号的三色(红、黄、绿)灯。 | |||||||||||||||
★说明 | 上述选装功能及配件可能会对设备的部分性能参数造成影响。 | |||||||||||||||
满足试验标准 | ||||||||||||||||
低温试验: | GB/T 2423.1(IEC 60068-2-1) 试验A:低温试验方法 GJB 150.4 低温试验 | |||||||||||||||
高温试验: | GB/T 2423.2(IEC 60068-2-2) 试验B:高温试验方法 GJB 150.3 高温试验 | |||||||||||||||
低气压试验: | GB/T 2423.21 试验 M:低气压 GB/T 2423.25 试验 Z/AM:低温/低气压综合试验 GB/T 2423.26 试验 Z/BM:高温/低气压综合试验 GJB 360B 方法 105:低气压试验 GJB 150.2A 低气压(高度)试验 GJB 150.6 温度-高度试验 |
医疗器械测试设备
医疗器械测试设备
医疗器械测试设备