



表1. 机械强度试验的适用性 | ||||||
医用电气设备类型 | 试验项目 | |||||
| 推力试验 | 冲击试验 | 坠落试验 | 粗鲁搬运试验 | 模压应力消除试验 | |
|
|
| 手持的 | 可携带的 |
|
|
手持的 | ü | û | ü | û | û | ü |
可穿戴的 | ü | ü | ü | û | û | ü |
可携带的 | ü | ü | û | ü | û | ü |
移动的 | ü | ü | û | û | ü | ü |
固定的 | ü | ü | û | û | û | ü |
非移动的 | ü | ü | û | û | û | ü |








表2.坠落高度 | |
可携带的医用电气设备或其部件的质量m/kg | 坠落高度h/cm |
m≤10 | 5 |
10<m≤50 | 3 |
m>50 | 2 |





表3.关于GB9706.1—2020与GB9706.1—2007机械强度的差异分析 | |
试验项目 | 差异分析 |
推力试验 | 试验工装由面积625mm2变为直径30mm(面积约706.5 mm2),推力由45N变为250N±10N,新增5s的时间要求,新增质量大于18kg外壳底部不进行试验的要求。 |
冲击试验 | 试验由弹簧冲击试验装置提供0.5J±0.05J能量变为由直径大约50mm,质量500g±25g,高度1.3 m的钢球自由落体所提供的6.5J能量。 |
坠落试验 | 对于手持的医用电气设备的坠落试验,新增了参考说明书中声明使用高度的要求,硬木厚度由50mm变为50mm±5mm,硬木密度由>700kg/m3变为>600kg/m3。 对可携带的医用电气设备的坠落试验,删除了移动式设备的要求,硬木尺寸由至少是设备尺寸1.5倍变为不得小于被测样品的尺寸,硬木厚度由50mm变为50mm±5mm,新增了硬木密度>600kg/m3的要求。 |
粗鲁搬运试验 | 下台阶试验速度由0.4m/s±0.1m/s变为0.8m/s±0.1m/s,下台阶试验次数由20次变为3次,障碍物厚度由20mm变为40mm,删除了自动推进式的设备最大速度推动的要求,新增了电机驱动的设备以其能保持的最大速度运行的要求,新增了上台阶和门框冲击的试验要求。 |
模压应力消除试验 | 新增 |



